عنوان | پلن اقتصادی | پلن حرفه ای | پلن ویژه |
---|---|---|---|
پشتیبانی تکنیکی 7/24 | ندارد | ندارد | دارد |
بهینهسازی و نظارت مداوم | ندارد | ندارد | دارد |
ارتباط با کاربران در سامانه تیکت تارال | 5 تیکت ماهانه | نامحدود | نامحدود |
مدیریت ارتباطات داخلی با شرکت های ارائه دهنده سرور | 5 تیکت ماهانه | نامحدود | نامحدود |
بهروزرسانیها و نگهداری | 1 بار در ماه | روزانه | روزانه |
پشتیبانگیری و بازیابی دادهها پایگاه داده | 1 بار در ماه | 3 بار در ماه | روزانه |
پشتیبانگیری و بازیابی دادهها مستندات و تصاویر | 1 بار در ماه | 3 بار در ماه | روزانه |
اعتبار سنجی هاست و دامنه | دارد | دارد | دارد |
مدیریت و پیکربندی ssl رایگان و غیر رایگان | ندارد | دارد | دارد |
مشاوره امنیتی | ندارد | ندارد | دارد |
مدیریت منابع و تقسیمبندی ظرفیت | ندارد | دارد | دارد |
ارائه داشبورد و ابزارهای مدیریتی | ندارد | ندارد | دارد |
مهاجرت دادهها و ادغام سیستم | ندارد | 1 بار در سال | دارد |
توسعه و پیادهسازی افزونهها و ابزارهای سفارشی | ندارد | 24 دارد | دارد |
خدمات مشاورهای در زمینه بهبود فناوری اطلاعات | ندارد | ندارد | دارد |
خدمات مدیریت بحران و آمادگی برای فوریتها | ندارد | ندارد | دارد |
مشاوره و خدمات قانونی مرتبط با فناوری اطلاعات | ندارد | ندارد | دارد |
ارائه APIهای اختصاصی | ندارد | 1 مورد سالانه | 6 مورد سالانه |
خدمات مدیریت لایسنس | ندارد | ندارد | دارد |
راهاندازی و مدیریت شبکههای خصوصی مجازی (VPN | ندارد | ندارد | دارد |
خدمات مدیریت ترافیک و باند پهنا | ندارد | دارد | دارد |
طراحی و اجرای سیستمهای فاجعهپذیر | ندارد | ندارد | دارد |
خدمات زیرساخت به عنوان سرویس (IaaS) | ندارد | ندارد | دارد |
ارائه بستههای امنیتی و بهبودی پیشرفته | ندارد | دارد | دارد |
خدمات اتوماسیون و اسکریپتنویسی | ندارد | ندارد | دارد |
پلتفرمهای تجزیه و تحلیل دادهها | ندارد | ندارد | دارد |
خدمات ابری مدیریت شده | ندارد | ندارد | دارد |
سیستمهای چندگانهی تحمل خطا | ندارد | ندارد | دارد |
بهینهسازی هزینههای میزبانی | ندارد | دارد | دارد |
راهکارهای مدیریت پایگاه داده | ندارد | دارد | دارد |
تعرفه ها به صورت ماهانه (تومان) | 3،900،000 | 11،900،000 | 79،000،000 |
در صورت پرداخت سالانه 10 درصد تخفیف اعمال میگردد
توضیحات تکمیلی: